Данные по игроку
Глобал Спорт Консалтинг
![]() |
Завьялов Сергей Сергеевич
|
Сезон | В | Регулярный сезон | Команда | И | Ис | "0" | ШП | Мин | сек | Кн | Ш |
2004-2005гг | 20 | Чемпионат России. Регулярный турнир. | Пермь | 1 | 1 | 6 | 28 | 30 | 12.63 | 0 | |
2005-2006гг | 21 | Чемпионат России. Регулярный турнир | Пермь | 2 | 1 | 7 | 108 | 12 | 3.88 | 0 | |
2006-2007гг | 22 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Пермь | 24 | 18 | 1 | 58 | 1163 | 13 | 2.99 | 4 |
2007-2008гг | 23 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Пермь | 14 | 14 | 1 | 27 | 669 | 1 | 2.42 | 0 |
23 | Первенство России. Дивизион ЗАПАД | Самара | 24 | 20 | 64 | 1266 | 16 | 3.03 | 0 | ||
2008-2009гг | 24 | Первенство России. Дивизион ЦЕНТР | Пермь | 14 | 6 | 27 | 611 | 24 | 2.65 | 0 | |
2009-2010гг | 25 | Первенство России. Дивизион ЦЕНТР | Пермь | 5 | 3 | 53 | 23 | 3.37 | 0 | ||
2010-2011гг | 26 | Чемпионат ВХЛ | Мечел | 18 | 12 | 1 | 41 | 796 | 5 | 3.09 | 4 |
2015-2016гг | 31 | Первенство ВХЛ | Самара | 18 | 15 | 39 | 779 | 38 | 3.00 | 0 | |
Суперлига | 3 | 2 | 0 | 13 | 136 | 42 | 5.71 | 0 | |||
Высшая лига | 99 | 70 | 3 | 220 | 4559 | 22 | 2.90 | 8 | |||
Молодежная лига | 18 | 15 | 0 | 39 | 779 | 38 | 3.00 | 0 | |||
Всего | 120 | 87 | 3 | 272 | 5475 | 42 | 2.98 | 8 | |||
Сезон | В | Плей-офф | Команда | И | Ис | "0" | ШП | Мин | сек | Кн | Ш |
2006-2007гг | 22 | Первенство России. Плей-офф. | Пермь | 3 | 2 | 4 | 148 | 40 | 1.61 | 0 | |
2008-2009гг | 24 | Первенство России. Плей-офф | Пермь | 1 | 1 | 30 | 53 | 1.94 | 0 | ||
2009-2010гг | 25 | Первенство России. Плей-офф | Пермь | 1 | 0 | 26 | 40 | 0.00 | 0 | ||
Высшая лига | 5 | 2 | 0 | 5 | 206 | 13 | 1.45 | 0 | |||
Карьера в России: | 125 | 89 | 3 | 277 | 5681 | 55 | 2.93 | 8 |
B - возраст на момент окончания турнира;
И - количество проведенных игр;
Ис - игры в стартовом составе;
"0" - "сухие игры"; ШП - шайбы пропущенные; Мин/сек - время на площадке; Кн - коэффициент надежности;
Ш - штрафное время;
"0" - "сухие игры"; ШП - шайбы пропущенные; Мин/сек - время на площадке; Кн - коэффициент надежности;
Ш - штрафное время;