Данные по игроку
Глобал Спорт Консалтинг
Лисутин Иван Сергеевич
|
Сезон | В | Регулярный сезон | Команда | И | Ис | "0" | ШП | Мин | сек | Кн | Ш |
2006-2007гг | 20 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Серов | 20 | 15 | 1 | 46 | 1066 | 24 | 2.59 | 6 |
20 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Тюмень | 7 | 7 | 16 | 423 | 50 | 2.27 | 0 | ||
2007-2008гг | 21 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Тюмень | 17 | 16 | 1 | 44 | 926 | 7 | 2.85 | 0 |
2008-2009гг | 22 | Первенство России. Дивизион ВОСТОК | Автомобилист Ект | 35 | 32 | 3 | 62 | 1977 | 57 | 1.88 | 0 |
2009-2010гг | 23 | Чемпионат России КХЛ | Автомобилист Ект | 33 | 29 | 1 | 83 | 1880 | 27 | 2.65 | 29 |
2010-2011гг | 23 | Чемпионат России КХЛ | Автомобилист Ект | 27 | 24 | 1 | 72 | 1443 | 29 | 2.99 | 8 |
2011-2012гг | 25 | Чемпионат России КХЛ | Магнитогорск | 7 | 3 | 1 | 8 | 230 | 44 | 2.08 | 2 |
25 | Чемпионат России КХЛ | Автомобилист Ект | 17 | 16 | 47 | 947 | 41 | 2.98 | 0 | ||
2012-2013гг | 25 | Чемпионат России КХЛ | Витязь | 17 | 17 | 49 | 1039 | 28 | 2.83 | 2 | |
26 | Кубок Надежды КХЛ | Витязь | 2 | 2 | 3 | 118 | 46 | 1.52 | 0 | ||
2013-2014гг | 27 | Чемпионат России КХЛ | Витязь | 36 | 36 | 6 | 79 | 2130 | 29 | 2.22 | 2 |
27 | Кубок Надежды КХЛ | Витязь | 4 | 4 | 14 | 240 | 9 | 3.50 | 2 | ||
2014-2015гг | 28 | Чемпионат России КХЛ | Витязь | 17 | 16 | 51 | 975 | 23 | 3.14 | 2 | |
2015-2016гг | 28 | Чемпионат России КХЛ | Н.Новгород | 6 | 6 | 1 | 12 | 359 | 50 | 2.00 | 0 |
28 | Чемпионат России КХЛ | Нижнекамск | 17 | 13 | 1 | 25 | 835 | 44 | 1.79 | 2 | |
2016-2017гг | 29 | Чемпионат России КХЛ | Нижнекамск | 21 | 16 | 1 | 42 | 1053 | 44 | 2.39 | 0 |
29 | Чемпионат России КХЛ | Автомобилист Ект | 6 | 6 | 1 | 12 | 304 | 28 | 2.36 | 0 | |
2017-2018гг | 31 | Чемпионат России КХЛ | Н.Новгород | 26 | 21 | 3 | 44 | 1326 | 57 | 1.99 | 2 |
2019-2020гг | 32 | Чемпионат ВХЛ | Пермь | 7 | 6 | 17 | 382 | 32 | 2.67 | 0 | |
Суперлига | 230 | 203 | 16 | 524 | 12528 | 24 | 2.51 | 49 | |||
Высшая лига | 86 | 76 | 5 | 185 | 4776 | 50 | 2.32 | 6 | |||
Кубок надежды | 6 | 6 | 0 | 17 | 358 | 55 | 2.84 | 2 | |||
Всего | 322 | 285 | 21 | 726 | 17664 | 9 | 2.47 | 57 | |||
Сезон | В | Плей-офф | Команда | И | Ис | "0" | ШП | Мин | сек | Кн | Ш |
2006-2007гг | 20 | Первенство России. Плей-офф. | Тюмень | 3 | 3 | 16 | 180 | 0 | 5.33 | 0 | |
2008-2009гг | 22 | Первенство России. Плей-офф | Автомобилист Ект | 6 | 6 | 13 | 358 | 11 | 2.18 | 0 | |
2009-2010гг | 23 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | Автомобилист Ект | 4 | 4 | 16 | 204 | 2 | 4.71 | 0 | |
2015-2016гг | 29 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | Нижнекамск | 1 | 1 | 3 | 102 | 39 | 1.75 | 0 | |
2017-2018гг | 31 | Чемпионат России КХЛ. Плей-офф | Н.Новгород | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5.15 | 0 | |
Суперлига | 6 | 6 | 0 | 21 | 329 | 59 | 3.82 | 0 | |||
Высшая лига | 9 | 9 | 0 | 29 | 538 | 11 | 3.23 | 0 | |||
Всего | 15 | 15 | 0 | 50 | 868 | 10 | 3.46 | 0 | |||
Карьера в России: | 337 | 300 | 21 | 776 | 18532 | 19 | 2.51 | 57 |
B - возраст на момент окончания турнира;
И - количество проведенных игр;
Ис - игры в стартовом составе;
"0" - "сухие игры"; ШП - шайбы пропущенные; Мин/сек - время на площадке; Кн - коэффициент надежности;
Ш - штрафное время;
"0" - "сухие игры"; ШП - шайбы пропущенные; Мин/сек - время на площадке; Кн - коэффициент надежности;
Ш - штрафное время;