Данные по игроку
Глобал Спорт Консалтинг
Дельнов Александр Владиславович
|
Сезон | В | Регулярный сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2011-2012гг | 18 | Чемпионат МХЛ | Атлант-М | 48 | 11 | 10 | 21 | 1 | 16 | 2 |
2014-2015гг | 21 | Чемпионат России КХЛ | Ханты-Мансийск | 2 | -1 | 2 | 0 | |||
21 | Чемпионат МХЛ. Восток | Югра-М | 42 | 15 | 33 | 48 | 22 | 39 | 3 | |
2015-2016гг | 22 | Чемпионат ВХЛ | Дмитров | 4 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
22 | Чемпионат ВХЛ | Пенза | 20 | 10 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
22 | Чемпионат России КХЛ | Хабаровск | 8 | -1 | 6 | 0 | ||||
2016-2017гг | 23 | Чемпионат России КХЛ | Сочи | 20 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 0 |
23 | Чемпионат ВХЛ | Динамо СПб | 7 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | ||
23 | Чемпионат ВХЛ | ТХК | 12 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 | 2 | |
2017-2018гг | 24 | Чемпионат ВХЛ | Воскресенск | 20 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 0 |
24 | Чемпионат ВХЛ | Дзилинь | 17 | 5 | 5 | 10 | 6 | 14 | 1 | |
2018-2019гг | 25 | Чемпионат ВХЛ | Пермь | 52 | 14 | 12 | 26 | -11 | 51 | 1 |
2019-2020гг | 26 | Чемпионат ВХЛ | Ангарск | 20 | 10 | 11 | 21 | -8 | 12 | 0 |
26 | Чемпионат ВХЛ | Тамбов | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | |
26 | Чемпионат России КХЛ | Владивосток | 5 | -3 | 2 | 0 | ||||
2020-2021гг | 26 | Чемпионат ВХЛ | Тамбов | 17 | 5 | 6 | 11 | -2 | 4 | 1 |
Суперлига | 35 | 1 | 1 | 2 | -8 | 16 | 0 | |||
Высшая лига | 187 | 56 | 54 | 110 | -11 | 103 | 7 | |||
Молодежная лига | 90 | 26 | 43 | 69 | 23 | 55 | 5 | |||
Всего | 312 | 83 | 98 | 181 | 4 | 174 | 12 | |||
Сезон | В | Плей-офф | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2011-2012гг | 18 | Чемпионат МХЛ. Плей-офф | Атлант-М | 5 | -2 | 2 | 0 | |||
2014-2015гг | 21 | Чемпионат МХЛ. Плей-офф | Югра-М | 9 | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 0 |
2016-2017гг | 23 | Чемпионат ВХЛ. Плей-офф | ТХК | 4 | 1 | 1 | -2 | 32 | 0 | |
2017-2018гг | 24 | Чемпионат ВХЛ. Плей-офф | Дзилинь | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Высшая лига | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 32 | 0 | |||
Молодежная лига | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 | 4 | 0 | |||
Всего | 22 | 6 | 9 | 15 | 3 | 36 | 0 | |||
Карьера в России: | 334 | 89 | 107 | 196 | 7 | 210 | 12 |
B - возраст на момент окончания турнира;
И - количество проведенных игр;
Г - забитые голы;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;