Данные по игроку
Глобал Спорт Консалтинг
Далхёйсен Майк
|
Сезон | В | Регулярный сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2016-2017гг | 28 | Чемпионат ВХЛ | Усть-Каменогорск | 44 | 8 | 13 | 21 | 15 | 64 | 2 |
2017-2018гг | 29 | Чемпионат ВХЛ | Усть-Каменогорск | 50 | 6 | 20 | 26 | 11 | 97 | 1 |
Высшая лига | 94 | 14 | 33 | 47 | 26 | 161 | 3 | |||
Сезон | В | Плей-офф | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш | ГП |
2016-2017гг | 28 | Чемпионат ВХЛ. Плей-офф | Усть-Каменогорск | 22 | 2 | 5 | 7 | 7 | 41 | 0 |
2017-2018гг | 29 | Чемпионат ВХЛ. Плей-офф | Усть-Каменогорск | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 |
Высшая лига | 27 | 3 | 6 | 9 | 6 | 43 | 0 | |||
Карьера в России: | 121 | 17 | 39 | 56 | 32 | 204 | 3 |
B - возраст на момент окончания турнира;
И - количество проведенных игр;
Г - забитые голы;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;
А - передачи(ассистент); О - очки(гол+пас); +/- - плюс-минус; Ш - штрафное время; ГП - голы победные;