Данные по игроку
Глобал Спорт Консалтинг
Щетилин Алексей Александрович
|
Сезон | В | Регулярный сезон | Команда | И | Ис | "0" | ШП | Мин | сек | Кн | Ш |
2018-2019гг | 18 | Чемпионат МХЛ. Восток | Магнитогорск-М | 37 | 27 | 3 | 55 | 1653 | 28 | 2.00 | 2 |
2019-2020гг | 18 | Чемпионат МХЛ. Восток | Тюмень-М | 14 | 12 | 49 | 738 | 54 | 3.98 | 4 | |
19 | Чемпионат ВХЛ | Тюмень | 1 | 0 | 11 | 34 | 0.00 | 0 | |||
2020-2021гг | 19 | Чемпионат МХЛ. Восток | Тюмень-М | 13 | 11 | 2 | 26 | 602 | 10 | 2.59 | 0 |
Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 0.00 | 0 | |||
Молодежная лига | 64 | 50 | 5 | 130 | 2994 | 32 | 2.60 | 6 | |||
Всего | 65 | 50 | 5 | 130 | 3006 | 6 | 2.59 | 6 | |||
Сезон | В | Плей-офф | Команда | И | Ис | "0" | ШП | Мин | сек | Кн | Ш |
2018-2019гг | 18 | Чемпионат МХЛ. Плей-офф | Магнитогорск-М | 2 | 1 | 3 | 27 | 16 | 6.60 | 0 | |
Молодежная лига | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 | 16 | 6.60 | 0 | |||
Карьера в России: | 67 | 51 | 5 | 133 | 3033 | 22 | 2.63 | 6 |
B - возраст на момент окончания турнира;
И - количество проведенных игр;
Ис - игры в стартовом составе;
"0" - "сухие игры"; ШП - шайбы пропущенные; Мин/сек - время на площадке; Кн - коэффициент надежности;
Ш - штрафное время;
"0" - "сухие игры"; ШП - шайбы пропущенные; Мин/сек - время на площадке; Кн - коэффициент надежности;
Ш - штрафное время;